products

lqs5 1405-1490$
explain
| |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| cargo box size | 3493*1496* 1998mm | wheel | f500-12/r550-13 |
| voltage | 72 v | endurance | 60 km |
| power | 2000 w | load capacity | 2 t |
| charger | copper coated | speed | ≤45 km/h |
| controller | fengshou | charge time | 8-10 h |
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| blue-ⅰ | blue-ⅱ | red | |||
| gold | green-ⅰ | green-ⅱ | |||
| green-ⅲ | silver | blue-ⅲ | |||






no.168 beihuan road,xinxiang,henan,china
86 19562759970
xuehuli1011@gmail.com